YMC-ODS-AQ-HG-10-120
| Specification | YMC-ODS-AQ-HG-10-120 | Sunnasil-BS AQ C18 10μm 120Å |
|---|---|---|
| Part Number | AQG12S11 | BSM102000-2 |
| Matrix | Silica | Silica |
| Morphology | Spherical | Spherical |
| Metal Content | - | <30ppm |
| Particle Size | 10μm | 10μm |
| Pore Size | 120Å | 120Å |
| Bonded Phase | Octadecyl | Octadecyl |
| Working Pressure | - | <20MPa |
| Pressure Limit | - | <40MPa |
| Pore Volume | - | ~1.0 mL/g |
| Surface Area | - | ~320 m²/g |
| Effective Surface Area (±20Å) | - | ~70% |
| Bulk Density | - | ~0.55 g/mL |
| Carbon Loading | 14% | 15% |
| pH Range | 2.0-7.5 | 2.0-9.0 |
Sunnasil-BS AQ C18 offers higher carbon loading (15%) and wider pH range (2.0-9.0) for aqueous applications