Luna NH2
| Specification | Luna NH2 | Sunnasil-BS NH2 10μm 120Å |
|---|---|---|
| Part Number | 04K-43977 | BSN102000-2 |
| Matrix | Silica | Silica |
| Morphology | Spherical | Spherical |
| Metal Content | - | <30ppm |
| Particle Size | 10μm | 10μm |
| Pore Size | 100Å | 120Å |
| Bonded Phase | NH2 | NH2 |
| Working Pressure | - | <20MPa |
| Pressure Limit | - | <40MPa |
| Pore Volume | ~ 1.0 mL/g | ~ 1.0 mL/g |
| Surface Area | - | ~ 320 m²/g |
| Effective Surface Area (±20Å) | - | ~ 70% |
| Bulk Density | ~ 0.47 g/mL | ~ 0.55 g/mL |
| Carbon Loading | - | - |
| pH Range | 2.0-7.5 | 2.0-9.0 |
Sunnasil-BS NH2 offers larger pore size (120Å) and wider pH range (2.0-9.0) with guaranteed low metal content