Phenomenex Luna C8(3)
| Specification | Phenomenex Luna C8(3) | Sunnasil-BS C8 10μm 120Å |
|---|---|---|
| Part Number | 04k-4623 | BS8102000-2 |
| Matrix | Silica | Silica |
| Morphology | Spherical | Spherical |
| Metal Content | - | <30ppm |
| Particle Size | 10μm | 10μm |
| Pore Size | 100Å | 120Å |
| Bonded Phase | Octyl | Octyl |
| Working Pressure | - | <20MPa |
| Pressure Limit | - | <40MPa |
| Pore Volume | ~ 1.0 mL/g | ~ 1.0 mL/g |
| Surface Area | - | ~ 320 m²/g |
| Effective Surface Area (±20Å) | - | ~ 70% |
| Bulk Density | ~ 0.58 g/mL | ~ 0.55 g/mL |
| Carbon Loading | 13% | 10% |
| pH Range | 1.5-9.0 | 2.0-9.0 |
Luna C8(3) offers higher carbon loading (13%) while Sunnasil-BS C8 provides larger pore size (120Å) and lower metal content