Kromasil Silica vs Sunpure-HS Silica Comparison
| Specification | Kromasil Silica | Sunpure-HS Silica |
|---|---|---|
| Part Number | M10SIblk | HSS102000-0 |
| Matrix | Silica | Silica |
| Morphology | Spherical | Spherical |
| Metal Content | - | <20ppm |
| Particle Size | 10μm | 10μm |
| Pore Size | 100Å | 100Å |
| Bonded Phase | - | - |
| Working Pressure | - | <20MPa |
| Pressure Limit | - | <40MPa |
| Pore Volume | ~1.0 mL/g | ~1.0 mL/g |
| Surface Area | ~320 m²/g | ~320 m²/g |
| Effective Surface Area (±20Å) | ~80% | ~80% |
| Bulk Density | ~0.50 g/mL | ~0.50 g/mL |
| Carbon Loading | - | - |
| pH Range | 1.5-9.5 | 2.0-9.0 |
Kromasil Silica offers a wider pH range (1.5-9.5), while Sunpure-HS Silica has lower metal content (<20ppm).